평택대학교/학사과정 신입학생 모의모집 적성고사/2018학년도/수학 영역
둘러보기로 이동
검색으로 이동
틀:안내 2018학년도 평택대학교 학사과정 신입학생 모의모집 적성고사 수학 영역은 2017년에 시행된 2018학년도 평택대학교 학사과정 신입학생 모의모집 적성고사에서 진행된 시험 영역이다.
개요
| 개요 | 시행일 | 시각 | 교시 | 시간 | 문항수 | 만점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017년 | 09:00 ~ 10:00 | 1 | 60분[1] | 25 | 200 | |
| 출제 기관 | 평택대학교 입학학생처 | |||||
| 출제 범위 | 대한민국 2009 개정 교육과정 | |||||
| 성적 산출 | 원점수 | |||||
정답
| 문항 | 정답 | 배점 | 문항 | 정답 | 배점 | 문항 | 정답 | 배점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ① | 8 | 11 | ③ | 8 | 21 | ④ | 8 |
| 2 | ③ | 8 | 12 | ① | 8 | 22 | ④ | 8 |
| 3 | ④ | 8 | 13 | ④ | 8 | 23 | ① | 8 |
| 4 | ② | 8 | 14 | ② | 8 | 24 | ④ | 8 |
| 5 | ③ | 8 | 15 | ① | 8 | 25 | ② | 8 |
| 6 | ② | 8 | 16 | ② | 8 | |||
| 7 | ① | 8 | 17 | ② | 8 | |||
| 8 | ③ | 8 | 18 | ② | 8 | |||
| 9 | ① | 8 | 19 | ① | 8 | |||
| 10 | ② | 8 | 20 | ④ | 8 | |||
문항별 분석
1번
이므로, 이다.
2번
일 때, 이지만 은 만족하지 않는다.
3번
집합 의 모든 원소 에 대하여 이므로, 이고 이다.
이고 이므로, 이다.
이고 이므로,
4번
5번
6번
7번
8번
9번
10번
11번
12번
13번
14번
15번
16번
17번
18번
19번
20번
21번
22번
23번
24번
25번
각주
- ↑ 국어 영역 시험 시간까지 포함한 시간